ModEco Cloud
GCV 50 47 16D C21 ECW
16 мин
i
2
i
1h 37m
i
| ModEco Cloud 50 | |
| Volume net | 50 L |
| Puissance nominale | 1600 W |
| Classe énergétique | B |
| Diamètre | 470 mm |
| Temps de réchauffement Δt 45K (15 - 60℃)**80℃ | 1:37 h:min |
| Consommation annuelle d’énergie électrique AEC | 1264 kWh |
| Hauteur | 0.595 m |
| Largeur | 0.470 m |
| Profondeur | 0.496 m |
| Vitesse d’écoulement | M |
| V40 | 84 L |
| Tout of the box | 70 °C |
| MAX40 | 94.4 L |
| Positionnement | vertical |
* Champs obligatoires