Retours clients
* Champs obligatoires
Nom du produit | Volume | Isolation (PU rigide) | Déperdition calorifique ΔT 45K | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EV 200 60 B | 200 L | 50 mm | 59 W | Détails | ||
EV 300 65 B | 300 L | 50 mm | 68 W | Détails | ||
EV 400 75 | 406 L | 50 mm | 91 W | Détails | ||
EV 500 75 B | 500 L | 50 mm | 95 W | Détails | ||
EV 800 95 B DN18 | 800 L | 100 mm | 128 W | Détails | ||
EV 1000 101 B DN18 | 1000 L | 100 mm | 143 W | Détails | ||
EV 1500 120 B DN18 | 1500 L | 100 mm | 158 W | Détails | ||
EV 2000 130 B DN18 | 1904 L | 100 mm | 183 W | Détails | ||
TESY EV 2000 130 B DN18 | 2000 L | 100 mm | 183 W | Détails | ||
EV 1500 120 B DN18 | 1476 L | 100 mm | 158 W | Détails |
Toutes les photos sont visualisées uniquement à but illustratif. Le produit réel peut sembler différent suite à l'introduction d'améliorations sur les produits.
* Champs obligatoires