Retours clients
* Champs obligatoires
Nom du produit | Volume | Isolation (PU rigide) | Déperdition calorifique ΔT 45K | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EV 9S 160 60 | 155 L | 50 mm | 51 W | Détails | ||
EV 9S 200 60 | 195 L | 50 mm | 59 W | Détails | ||
EV 12S 300 65 | 283 L | 50 mm | 68 W | Détails | ||
EV 11S 400 75 | 394 L | 50 mm | 91 W | Détails | ||
EV 15S 500 75 | 480 L | 50 mm | 95 W | Détails | ||
EV 13S 1000 101 DN18 | 939 L | 100 mm | 143 W | Détails | ||
EV 12S 1500 120 DN18 | 1439 L | 100 mm | 158 W | Détails | ||
EV 15S 2000 130 DN18 | 1853 L | 100 mm | 183 W | Détails |
Toutes les photos sont visualisées uniquement à but illustratif. Le produit réel peut sembler différent suite à l'introduction d'améliorations sur les produits.
* Champs obligatoires