Retours clients
* Champs obligatoires
| Nom du produit | Gamme | Isolation (PU rigide) | Déperdition calorifique ΔT 45K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV 9S 160 60 | 155 | 50 mm | 51 W | Détails | ||
| EV 9S 200 60 | 195 | 50 mm | 59 W | Détails | ||
| EV 12S 300 65 | 283 | 50 mm | 68 W | Détails | ||
| EV 11S 400 75 | 394 | 50 mm | 91 W | Détails | ||
| EV 15S 500 75 | 480 | 50 mm | 95 W | Détails | ||
| EV 13 S 1000 105 DN18 | 939 | 100 mm | 143 W | Détails | ||
| EV 12S 1500 120 DN18 | 1439 | 100 mm | 158 W | Détails | ||
| EV 15S 2000 130 DN18 | 1853 | 100 mm | 183 W | Détails |
Toutes les photos sont visualisées uniquement à but illustratif. Le produit réel peut sembler différent suite à l'introduction d'améliorations sur les produits.
* Champs obligatoires