Retours clients
* Champs obligatoires
Nom du produit | Volume | Isolation (PU rigide) | Déperdition calorifique ΔT 45K | |||
---|---|---|---|---|---|---|
V 200 60 F40 P4 | 202 L | 50 mm | 59 W | Détails | ||
V 300 65 F41 P4 | 294 L | 50 mm | 68 W | Détails | ||
V 400 75 F42 P4 | 406 L | 50 mm | 91 W | Détails | ||
V 500 75 F42 P4 | 497 L | 50 mm | 95 W | Détails | ||
V 800 95 F43 P4 C | 805 L | 100 mm | 128 W | Détails | ||
V 1000 95 C | 902 L | 100 mm | 136 W | Détails | ||
V 1500 120 F45 P4 C | 1476 L | 100 mm | 158 W | Détails | ||
V 2000 130 F46 P4 C | 1904 L | 100 mm | 183 W | Détails |
Toutes les photos sont visualisées uniquement à but illustratif. Le produit réel peut sembler différent suite à l'introduction d'améliorations sur les produits.
* Champs obligatoires