Ballons tampons pour les installations de chauffage avec un échangeur thermique

Nom du produit   Volume Isolation (PU rigide) Déperdition calorifique ΔT 45K    
V 9S 200 60 F40 P4 195 L 50 mm 59 W Détails
V 12S 300 65 F41 P4 283 L 50 mm 68 W Détails
V 11S 400 75 F42 P5 394 L 50 mm 91 W Détails
V 15S 500 75 F42 P5 480 L 50 mm 95 W Détails
V 12S 800 95 F43 P5 C 776 L 100 mm 128 W Détails
V 15S 1000 95 C 866 L 100 mm 136 W Détails
V 12S 1500 120 F45 P5 C 1439 L 100 mm 158 W Détails
V 15S 2000 130 F46 P5 C 1853 L 100 mm 183 W Détails

Produits similaires

Toutes les photos sont visualisées uniquement à but illustratif. Le produit réel peut sembler différent suite à l'introduction d'améliorations sur les produits.