Retours clients
* Champs obligatoires
| SAP | 305085 |
| Volume net | 120 L |
| Hauteur | 1.150 m |
| Largeur | 0.470 m |
| Profondeur | 0.496 m |
| Puissance nominale | 2400 W |
| Positionnement | Vertical |
| Temps de réchauffement Δt 45K (15 - 60℃) | 2:36 h:min |
| Pilotage via internet | oui |
| Consommation annuelle d’énergie électrique AEC | 2561 kWh |
| Classe énergétique | C |
| Diamètre | 470 mm |
| Vitesse d’écoulement | L |
| V40 | 212 L |
| Tout of the box | 70 °C |
| MAX40 | 236 L |
* Champs obligatoires