Retours clients
* Champs obligatoires
| SAP | 305065 |
| Volume net | 65 L |
| Hauteur | 1.053 m |
| Largeur | 0.490 m |
| Profondeur | 0.280 m |
| Puissance nominale | 1200/2400 W |
| Temps de réchauffement Δt 45K (15 - 60℃) | 2:07 h:min |
| Consommation annuelle d’énergie électrique AEC | 1272 / 1219 kWh |
| Classe énergétique | B |
| Vitesse d’écoulement | М |
| V40 | 140/105 L |
| Tout of the box | 80 °C |
| MAX40 | 140/105 L |
* Champs obligatoires